| 国 家 別 | 登 記 資 本 額 | 年度規定手数料 | 有 料 期 日 | 付 注 |
| セーシェル | 投資の需要によって自ら予約する | $ 100/1,000 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| ベリーズ | 五萬口あるいは以下 | $ 100 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| 五萬口以上 | $1,000 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 | |
| ブルネイ | 投資の需要によって自ら予約する | $ 400 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| ラブアン | 投資の需要によって自ら予約する | $ 700 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| 香 港 | 投資の需要によって自ら予約する | $ 65 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| デラウェアLLC | 投資の需要によって自ら予約する | $ 125 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| 投資の需要によって自ら予約する | $ 200 | 2月28日 | 登録金額を問わず費用固定 | |
| ネバダLLC | 投資の需要によって自ら予約する | $ 125 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 |
| イギリス | 投資の需要によって自ら予約する | $ 95 | 登記期日による | 登録金額を問わず費用固定 毎回株式を転換する時、5% の印紙税を収めます |
| バイナリエディタ | 五萬口あるいは以下 | $ 350 | ◎3月31日1-6月 に登記した会社 ◎10月31日7-12 月に登記した会社 |
2006年1月1日から年度政府 の規定手数料が受け取る標 準が登録する株にようり、徴 収標準を直します |
| 五萬口以上 | $1,100 | |||
| ケイマン諸島 | $50,000 or less | $ 580 | 毎年の11月30日 | 登記資本によって、年度政府 の規定手数料の徴収標準も 違います |
| $50,001 - $1,000,000 | $ 810 | |||
| $1,000,001 - $2,000,000 | $1,700 | |||
| Over $2,000,000 | $2,400 | |||
| モーリシャス | 投資の需要によって自ら予約する | $ 200 | 毎年の11月30日 | 登録金額を問わず費用固定 |
